UK gilt tracker
UK government bonds (gilts) pay a fixed coupon every six months and return their face value (£100) at maturity. Capital gains on gilts are tax-free for individuals, but coupon payments are subject to income tax. This means the effective yield depends on your tax rate: higher-rate taxpayers keep less of the coupon income, making low-coupon gilts (which return more via capital gains) relatively more attractive.
I used to use YieldGimp for this kind of thing and found it really useful. This isn’t affiliated with or based on YieldGimp in any way — just independently motivated by the same idea of making gilt yield comparisons easy.
Prices are updated three times per day: at market open, 1pm, and market close. You can toggle between clean price (the quoted market price) and dirty price (clean price plus accrued interest, i.e. what you actually pay). Click any column header to sort. Hover over yield column headers for definitions. Rows with low coupons (0.5% or less) are highlighted in green — these tend to be more tax-efficient since most of their return comes from tax-free capital gains.
Please read the disclaimer at the bottom of this page.
Conventional gilts
| Gilt ▲ | Coupon | Price | Gross yield | Net yield (20%) | Grossed-up equiv. (20%) | Income yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 26 22 Jul 2026 | 1.500% | £99.25 | 4.26% | 3.84% | 4.79% | 1.51% |
| T 26A 22 Oct 2026 | 0.375% | £98.03 | 3.93% | 3.80% | 4.75% | 0.38% |
| T 27A 29 Jan 2027 | 4.125% | £100.17 | 4.50% | 3.56% | 4.45% | 4.12% |
| TS 27 7 Mar 2027 | 3.750% | £99.79 | 4.05% | 3.28% | 4.10% | 3.76% |
| TG 27 22 Jul 2027 | 1.250% | £96.48 | 4.13% | 3.84% | 4.80% | 1.30% |
| TR 27 7 Dec 2027 | 4.250% | £100.48 | 4.61% | 3.63% | 4.54% | 4.23% |
| TN 28 31 Jan 2028 | 0.125% | £93.22 | 4.00% | 3.97% | 4.97% | 0.13% |
| TE 28 7 Mar 2028 | 4.375% | £100.55 | 4.12% | 3.24% | 4.05% | 4.35% |
| TS 28 7 Jun 2028 | 4.500% | £100.84 | 4.62% | 3.62% | 4.52% | 4.46% |
| TG 28 22 Oct 2028 | 1.625% | £94.18 | 4.35% | 3.96% | 4.94% | 1.73% |
| TR 28 7 Dec 2028 | 6.000% | £105.11 | 4.48% | 3.23% | 4.04% | 5.71% |
| TG 29 31 Jan 2029 | 0.500% | £90.49 | 4.22% | 4.10% | 5.13% | 0.55% |
| T 29K 22 May 2029 | 4.000% | £99.42 | 4.60% | 3.72% | 4.65% | 4.02% |
| TS 29 22 Jul 2029 | 4.125% | £99.80 | 4.37% | 3.51% | 4.39% | 4.13% |
| TR 29 22 Oct 2029 | 0.875% | £89.30 | 4.41% | 4.19% | 5.24% | 0.98% |
| T 30 7 Mar 2030 | 4.375% | £100.48 | 4.26% | 3.38% | 4.23% | 4.35% |
| TG 30 22 Oct 2030 | 0.375% | £84.33 | 4.52% | 4.42% | 5.52% | 0.44% |
| TR 30 7 Dec 2030 | 4.750% | £102.32 | 4.42% | 3.44% | 4.30% | 4.64% |
| T 31H 7 Mar 2031 | 4.125% | £99.09 | 4.36% | 3.53% | 4.41% | 4.16% |
| TG 31 31 Jul 2031 | 0.250% | £80.98 | 4.68% | 4.62% | 5.77% | 0.31% |
| T 31 22 Oct 2031 | 4.000% | £98.21 | 4.68% | 3.81% | 4.76% | 4.07% |
| TG 32 31 Jan 2032 | 1.000% | £82.61 | 4.81% | 4.56% | 5.71% | 1.21% |
| TR 32 7 Jun 2032 | 4.250% | £99.33 | 4.57% | 3.68% | 4.60% | 4.28% |
| TR 33 31 Jan 2033 | 3.250% | £92.50 | 4.75% | 4.04% | 5.04% | 3.51% |
| T 33H 7 Mar 2033 | 4.125% | £97.56 | 4.60% | 3.75% | 4.69% | 4.23% |
| TG 33 31 Jul 2033 | 0.875% | £77.11 | 5.18% | 4.95% | 6.18% | 1.13% |
| T 33 22 Nov 2033 | 0.750% | £97.50 | 1.13% | 0.97% | 1.22% | 0.77% |
| T 34 31 Jan 2034 | 4.625% | £99.98 | 4.70% | 3.76% | 4.70% | 4.63% |
| TS 34 31 Jul 2034 | 4.250% | £97.05 | 4.81% | 3.92% | 4.90% | 4.38% |
| TR 34 7 Sep 2034 | 4.500% | £98.89 | 4.69% | 3.78% | 4.72% | 4.55% |
| T 35 7 Mar 2035 | 4.500% | £98.19 | 4.80% | 3.88% | 4.85% | 4.58% |
| TG 35 31 Jul 2035 | 0.625% | £69.08 | 5.69% | 5.50% | 6.88% | 0.90% |
| T 35V 22 Oct 2035 | 4.750% | £99.53 | 5.02% | 4.02% | 5.03% | 4.77% |
| T 4Q 7 Mar 2036 | 4.250% | £95.45 | 4.94% | 4.05% | 5.06% | 4.45% |
| T 37H 7 Mar 2037 | 4.625% | £97.38 | 5.00% | 4.05% | 5.06% | 4.75% |
| TG 37 7 Sep 2037 | 1.750% | £72.26 | 5.77% | 5.28% | 6.60% | 2.42% |
| TG 38 29 Jan 2038 | 3.750% | £88.75 | 5.34% | 4.48% | 5.60% | 4.23% |
| TR 38 7 Dec 2038 | 4.750% | £97.34 | 5.20% | 4.20% | 5.25% | 4.88% |
| TR 39 31 Jan 2039 | 1.125% | £63.17 | 6.32% | 5.96% | 7.45% | 1.78% |
| TG 39 22 Mar 2039 | 0.125% | £80.56 | 2.01% | 1.98% | 2.48% | 0.16% |
| T 39 7 Sep 2039 | 4.250% | £91.78 | 5.30% | 4.37% | 5.47% | 4.63% |
| TG 40 31 Jan 2040 | 4.375% | £92.37 | 5.37% | 4.42% | 5.52% | 4.74% |
| T 40 7 Dec 2040 | 4.250% | £90.43 | 5.50% | 4.55% | 5.68% | 4.70% |
| T 41F 31 Jan 2041 | 5.250% | £100.44 | 5.24% | 4.18% | 5.23% | 5.23% |
| TG 41 22 Oct 2041 | 1.250% | £58.09 | 6.83% | 6.39% | 7.99% | 2.15% |
| T 42 7 Dec 2042 | 4.500% | £91.33 | 5.57% | 4.57% | 5.71% | 4.93% |
| TR 43 22 Oct 2043 | 4.750% | £93.17 | 5.63% | 4.59% | 5.73% | 5.10% |
| TG 44 22 Jan 2044 | 3.250% | £75.81 | 6.11% | 5.24% | 6.56% | 4.29% |
| T 45 22 Jan 2045 | 3.500% | £77.78 | 6.05% | 5.14% | 6.43% | 4.50% |
| TR 45 22 Mar 2045 | 0.625% | £76.85 | 2.42% | 2.25% | 2.81% | 0.81% |
| TG 46 31 Jan 2046 | 0.875% | £45.11 | 8.07% | 7.68% | 9.60% | 1.94% |
| T 46 7 Dec 2046 | 4.250% | £85.54 | 5.85% | 4.84% | 6.05% | 4.97% |
| TG 47 22 Jul 2047 | 1.500% | £50.57 | 7.56% | 6.97% | 8.71% | 2.97% |
| TG 49 22 Jan 2049 | 1.750% | £51.91 | 7.45% | 6.77% | 8.46% | 3.37% |
| T 49 7 Dec 2049 | 4.250% | £84.13 | 5.90% | 4.88% | 6.10% | 5.05% |
| TR 50 22 Mar 2050 | 0.500% | £68.73 | 2.64% | 2.49% | 3.11% | 0.73% |
| TG 50 22 Oct 2050 | 0.625% | £35.08 | 9.33% | 8.97% | 11.21% | 1.78% |
| TG 51 22 Mar 2051 | 0.125% | £60.57 | 2.81% | 2.77% | 3.46% | 0.21% |
| T 51A 31 Jul 2051 | 1.250% | £42.20 | 8.37% | 7.78% | 9.72% | 2.96% |
| T 52 22 Jul 2052 | 3.750% | £76.08 | 6.15% | 5.16% | 6.45% | 4.93% |
| TG 53 31 Jul 2053 | 1.500% | £43.66 | 8.16% | 7.47% | 9.34% | 3.44% |
| T 53 22 Oct 2053 | 3.750% | £75.29 | 6.24% | 5.23% | 6.54% | 4.98% |
| T 54 31 Jul 2054 | 4.375% | £83.92 | 5.91% | 4.86% | 6.08% | 5.21% |
| TR 54 22 Oct 2054 | 1.625% | £44.52 | 8.06% | 7.32% | 9.15% | 3.65% |
| TR 4Q 7 Dec 2055 | 4.250% | £82.02 | 5.97% | 4.92% | 6.15% | 5.18% |
| T 56 31 Jan 2056 | 5.375% | £98.36 | 5.54% | 4.44% | 5.56% | 5.46% |
| TG 57 22 Jul 2057 | 1.750% | £44.38 | 7.96% | 7.16% | 8.96% | 3.94% |
| TR 60 22 Jan 2060 | 4.000% | £77.58 | 6.03% | 5.00% | 6.24% | 5.16% |
| TG 61 22 Oct 2061 | 0.500% | £24.11 | 10.94% | 10.52% | 13.15% | 2.07% |
| TR 63 22 Oct 2063 | 4.000% | £76.76 | 6.07% | 5.02% | 6.27% | 5.21% |
| TG 65 22 Jul 2065 | 2.500% | £52.84 | 7.02% | 6.07% | 7.58% | 4.73% |
| TR 68 22 Jul 2068 | 3.500% | £68.55 | 6.21% | 5.18% | 6.48% | 5.11% |
| TG 71 22 Oct 2071 | 1.625% | £37.88 | 7.92% | 7.06% | 8.82% | 4.29% |
| TR 73 22 Oct 2073 | 1.125% | £29.55 | 8.85% | 8.08% | 10.10% | 3.81% |
Index-linked gilts
Index-linked gilt yields shown here are nominal yields based on current prices, not real (inflation-adjusted) yields. The actual return will depend on future RPI inflation, which adjusts both coupon payments and the redemption value.
| Gilt ▲ | Coupon | Price | Gross yield | Net yield (20%) | Grossed-up equiv. (20%) | Income yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 26 22 Mar 2026 | 0.125% | £99.85 | 9.72% | 9.14% | 11.43% | 0.13% |
| T 27 22 Nov 2027 | 1.250% | £103.17 | -0.38% | -0.67% | -0.84% | 1.21% |
| T 28 10 Aug 2028 | 0.125% | £100.94 | -0.26% | -0.28% | -0.35% | 0.12% |
| T 29 22 Mar 2029 | 0.125% | £100.05 | 0.13% | 0.10% | 0.12% | 0.12% |
| T 30I 22 Jul 2030 | 4.125% | £345.95 | -15.09% | -15.34% | -19.17% | 1.19% |
| TR 31 10 Aug 2031 | 0.125% | £97.42 | 0.62% | 0.60% | 0.74% | 0.13% |
| T 32 22 Nov 2032 | 1.250% | £102.28 | 0.94% | 0.69% | 0.86% | 1.22% |
| TRTQ 22 Mar 2034 | 0.750% | £96.48 | 1.28% | 1.11% | 1.39% | 0.78% |
| T 2IL 26 Jan 2035 | 2.000% | £244.19 | -5.83% | -5.99% | -7.49% | 0.82% |
| TR 35 22 Sep 2035 | 1.125% | £97.63 | 1.46% | 1.22% | 1.53% | 1.15% |
| TG 36 22 Nov 2036 | 0.125% | £86.44 | 1.62% | 1.59% | 1.98% | 0.14% |
| TR 37 22 Nov 2037 | 1.125% | £94.91 | 1.68% | 1.43% | 1.79% | 1.19% |
| T 38 22 Sep 2038 | 1.750% | £100.53 | 1.77% | 1.40% | 1.75% | 1.74% |
| TR 40 22 Mar 2040 | 0.625% | £84.78 | 2.04% | 1.89% | 2.36% | 0.74% |
| T 41 10 Aug 2041 | 0.125% | £76.24 | 2.19% | 2.15% | 2.69% | 0.16% |
| T 42A 22 Nov 2042 | 0.625% | £80.89 | 2.20% | 2.04% | 2.56% | 0.77% |
| T 44 22 Mar 2044 | 0.125% | £70.78 | 2.47% | 2.44% | 3.04% | 0.18% |
| TR 46 22 Mar 2046 | 0.125% | £67.44 | 2.60% | 2.56% | 3.20% | 0.19% |
| T 47 22 Nov 2047 | 0.750% | £76.18 | 2.44% | 2.24% | 2.80% | 0.98% |
| TG 48 10 Aug 2048 | 0.125% | £64.15 | 2.69% | 2.65% | 3.31% | 0.19% |
| TR 49 22 Sep 2049 | 1.875% | £95.17 | 2.23% | 1.82% | 2.28% | 1.97% |
| TG 52 22 Mar 2052 | 0.250% | £61.94 | 2.77% | 2.69% | 3.36% | 0.40% |
| TG 54 22 Nov 2054 | 1.250% | £80.58 | 2.41% | 2.09% | 2.62% | 1.55% |
| TR 8F 22 Nov 2055 | 1.250% | £80.33 | 2.40% | 2.08% | 2.60% | 1.56% |
| TR 56 22 Nov 2056 | 0.125% | £55.47 | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 0.23% |
| T 58 22 Mar 2058 | 0.125% | £54.18 | 2.88% | 2.83% | 3.54% | 0.23% |
| T 62 22 Mar 2062 | 0.375% | £57.43 | 2.72% | 2.59% | 3.23% | 0.65% |
| TR 65 22 Nov 2065 | 0.125% | £49.23 | 2.85% | 2.80% | 3.50% | 0.25% |
| T 68 22 Mar 2068 | 0.125% | £48.14 | 2.83% | 2.77% | 3.47% | 0.26% |
| TG 73 22 Mar 2073 | 0.125% | £50.53 | 2.33% | 2.28% | 2.85% | 0.25% |
Disclaimer
This page is for informational and educational purposes only and does not constitute financial advice. I make no warranty or representation that any data, prices, yields, or calculations shown here are accurate, complete, or up to date. You should not rely on anything on this page when making investment or financial decisions. Always do your own research, verify data independently, and consult a qualified financial adviser before buying or selling any securities.